3,50 lei 1
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Evaluari conform IEC/EN 60664-1 | |
| Evaluari conform | EN 60664 |
| Tensiune nominala (II/2) | 450V |
| Tensiune nominala de supratensiune (II/2) | 4 kV |
| Curent nominal | 41A |
| Legenda (evaluari) | (II / 2) ≙ Categoria de supratensiune II / Gradul de poluare 2 |
| Aprobari conform UL 1059 | |
| Tensiune nominala UL (Grupa de utilizare C) | 600V |
| Curent nominal UL (Grupul de utilizare C) | 30A |
| Date de conectare | |
| Tehnologia de conectare | CAGE CLAMP® |
| Tip de actionare | Parghie |
| Materiale conductoare conectabile | Cupru |
| Sectiunea transversala nominala | 6 mm² |
| Conductor solid | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Conductor spiralat | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Conductor cu fire fine | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Lungimea benzii | 12 … 14 mm |
| Numarul total de puncte de conectare | 3 |
| Numarul total de potentiale | 1 |
| Tip cablare | Cablaj cu intrare laterala |
| Date geometrice | |
| Latime | 22,9 mm |
| Inaltime | 10,1 mm |
| Adancime | 21,1 mm |
| Date materiale | |
| Culoare | Transparenta |
| Clasa de inflamabilitate conform UL94 | V2 |
| Culoarea actuatorului | Portocaliu |
| Greutate | 4 g |
| Cerinte de mediu | |
| Temperatura aerului inconjurator (functionare) | 85° … 85°C |
| Temperatura de functionare continua | 105° … 105°C |
| Marcaj de temperatura conform EN 60998 | T85 |